溫度指標(biāo)
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
升溫速率.時(shí)間 | 常溫→+150℃? 5℃/分鐘(線性, 機(jī)械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) |
降溫速率.時(shí)間 | +75℃→-40℃/30分鐘(平均, 機(jī)械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) |
?
濕度指標(biāo)
濕度范圍 | (20%~98%)RH |
濕度偏差 |
≤±3%R.H(濕度>75%RH) ≤±3%R.H(濕度≤75%RH) |
濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H |
濕度分辨率 | 0.1%R.H |
?
材質(zhì)與部件
結(jié)構(gòu)方式 | 整體拼裝式 |
內(nèi)部結(jié)構(gòu)加強(qiáng): | SUS304加厚不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 電解鋼板,酸洗磷化高級(jí)粉體烤漆 |
樣品架 | 不銹鋼方通架+2.5mm電木板,承重:150kG |
門膠邊 | 雙層高張力硅橡膠密封,耐溫-90~180℃壽命可達(dá)15年 |
保溫材質(zhì) | 耐火級(jí)高強(qiáng)度PU聚氨酯發(fā)泡保溫絕緣材料+超細(xì)玻璃纖維 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板(1.2mm)無縫焊接內(nèi)箱,光潔度好,保溫密封性能佳 |
觀察窗 | 觀察視窗為多層中空鋼化玻璃帶自動(dòng)除霜功能,可以保證任何試驗(yàn)時(shí)玻璃表面無霜及凝露現(xiàn)象 |
測(cè)試試樣產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)1371*寬476高155mm,重110KG,每次測(cè)試一個(gè)產(chǎn)品移動(dòng)定位方式底部加裝4只高承載滑輪和PU水平角輪以利干移動(dòng)固定設(shè)備測(cè)試引線孔左右側(cè)各—個(gè),配附膠孔蓋、硅膠塞頭,孔徑中100mm |
掃一掃咨詢