技術參數(shù)
型號 | SM-8011 |
容量選擇 | 10,20,50,100,200,500kg(可選雙容量配制) |
力量測量范圍 | 2%~100%FS |
單位選擇 | kg/N/LB;Mpa等 |
試驗力準確度 | 優(yōu)于示值±1% |
荷重分解度 | 1/250,000 |
位移測量 | 分辨率為0.01mm |
橫梁移動速度 | 5~500mm/min |
最大拉伸空間 | 600mm |
有效試驗寬度 | 不受限 |
測試結果 | 最大值、拉力強度、延伸率 |
電機 | AC步進馬達 |
打印 | 微型打印機 打印測試結果及圖形 |
整機電源 | 單相,220V±10%,50Hz |
主機尺寸 | 550x450x1400mm |
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% |
掃一掃咨詢